Below are key regional data of the shopping mall sector in Brazil.
REGIÃO | Nº DE SHOPPINGS | % DO TOTAL | ABL |
Norte | 31 | 5% | 963.738 |
Nordeste | 109 | 17% | 3.252.557 |
Centro-Oeste | 69 | 11% | 1.609.992 |
Sudeste | 329 | 51% | 9.658.339 |
Sul | 110 | 17% | 2.666.589 |
TOTAL | 648 | 100% | 18.151.216 |
Nós utilizamos cookies para analisar e melhorar sua experiência de navegação e recomendar conteúdos de seu interesse. Ao navegar pelo site, você concorda com este monitoramento e o uso de cookies. Em caso de dúvidas, acesse nossa Política de Privacidade.