Below are key regional data of the shopping mall sector in Brazil.
REGION | NO. OF MALLS | % OF TOTAL | GLA |
North | 27 | 4% | 854.447 |
Northeast | 100 | 17% | 3.010.898 |
Central-West | 63 | 11% | 1.469.565 |
Southeast | 313 | 52% | 9.118.566 |
South | 98 | 17% | 2.527.968 |
TOTAL | 601 | 100% | 16.981.444 |
Nós utilizamos cookies para analisar e melhorar sua experiência de navegação e recomendar conteúdos de seu interesse. Ao navegar pelo site, você concorda com este monitoramento e o uso de cookies. Em caso de dúvidas, acesse nossa Política de Privacidade.