Below are key regional data of the shopping mall sector in Brazil.
REGIÃO | Nº DE SHOPPINGS | % DO TOTAL | ABL |
Norte | 30 | 5% | 967.649 |
Nordeste | 109 | 18% | 3.219.104 |
Centro-Oeste | 69 | 9% | 1.564.869 |
Sudeste | 324 | 53% | 9.508.409 |
Sul | 107 | 15% | 2.577.266 |
TOTAL | 639 | 100% | 17.837.297 |
Nós utilizamos cookies para analisar e melhorar sua experiência de navegação e recomendar conteúdos de seu interesse. Ao navegar pelo site, você concorda com este monitoramento e o uso de cookies. Em caso de dúvidas, acesse nossa Política de Privacidade.