Confira abaixo os principais dados regionais do setor de shopping centers no país referentes ao ano de 2022.
REGIÃO | Nº DE SHOPPINGS | % DO TOTAL | ABL |
Norte | 29 | 5% | 900.521 |
Nordeste | 107 | 17% | 3.142.797 |
Centro-Oeste | 66 | 10% | 1.552.619 |
Sudeste | 322 | 51% | 9.426.786 |
Sul | 104 | 17% | 2.486.738 |
TOTAL | 628 | 100% | 17.509.461 |
Nós utilizamos cookies para analisar e melhorar sua experiência de navegação e recomendar conteúdos de seu interesse. Ao navegar pelo site, você concorda com este monitoramento e o uso de cookies. Em caso de dúvidas, acesse nossa Política de Privacidade.