Confira abaixo os principais dados regionais do setor de shopping centers no país referentes ao ano de 2020.
REGIÃO | Nº DE SHOPPINGS | % DO TOTAL | ABL |
Norte | 29 | 5% | 871.974 |
Nordeste | 107 | 17% | 3.106.663 |
Centro-Oeste | 67 | 11% | 1.504.367 |
Sudeste | 317 | 51% | 9.267.162 |
Sul | 100 | 16% | 2.477.482 |
TOTAL | 620 | 100% | 17.227.648 |
Nós utilizamos cookies para analisar e melhorar sua experiência de navegação e recomendar conteúdos de seu interesse. Ao navegar pelo site, você concorda com este monitoramento e o uso de cookies. Em caso de dúvidas, acesse nossa Política de Privacidade.