STATES | NO. OF MALLS IN OPERATION | NO. OF MALLS ESTIMATED BY THE END OF 2024 | TOTAL GLA – 2023/2024 CENSUS (in millions of square meters) |
---|---|---|---|
AC | 1 | 0 | 28.801 |
AL | 5 | 0 | 175.591 |
AM | 11 | 0 | 353.466 |
AP | 2 | 0 | 50.437 |
BA | 23 | 0 | 677.625 |
CE | 22 | 0 | 599.858 |
DF | 23 | 0 | 488.965 |
ES | 12 | 1 | 345.365 |
GO | 32 | 0 | 676.259 |
MA | 11 | 0 | 284.665 |
MG | 48 | 1 | 1.254.911 |
MS | 6 | 0 | 166.651 |
MT | 8 | 0 | 232.994 |
PA | 10 | 0 | 341.321 |
PB | 9 | 0 | 278.741 |
PE | 21 | 0 | 657.444 |
PI | 5 | 0 | 136.570 |
PR | 40 | 3 | 1.008.431 |
RJ | 71 | 1 | 1.986.200 |
RN | 8 | 0 | 187.402 |
RO | 1 | 1 | 64.152 |
RR | 2 | 0 | 42.452 |
RS | 40 | 1 | 910.658 |
SC | 27 | 0 | 658.177 |
SE | 5 | 2 | 221.210 |
SP | 193 | 7 | 5.921.933 |
TO | 3 | 1 | 87.019 |
Total | 639 | 18 | 17.837.297 |
Nós utilizamos cookies para analisar e melhorar sua experiência de navegação e recomendar conteúdos de seu interesse. Ao navegar pelo site, você concorda com este monitoramento e o uso de cookies. Em caso de dúvidas, acesse nossa Política de Privacidade.