STATES | NO. OF MALLS IN OPERATION | NO. OF MALLS ESTIMATED BY THE END OF 2021 | TOTAL GLA – 2020 CENSUS (in millions of square meters) |
---|---|---|---|
AC | 1 | 1 | 28.576 |
AL | 4 | 4 | 152.418 |
AP | 2 | 2 | 50.133 |
AM | 10 | 10 | 322.291 |
BA | 22 | 22 | 648.688 |
CE | 19 | 19 | 538.099 |
DF | 19 | 20 | 426.446 |
ES | 12 | 12 | 317.993 |
GO | 31 | 32 | 659.365 |
MA | 11 | 11 | 278.632 |
MT | 7 | 8 | 225.139 |
MS | 6 | 6 | 158.615 |
MG | 46 | 46 | 1.192.227 |
PA | 9 | 9 | 322.520 |
PB | 7 | 8 | 251.876 |
PR | 36 | 40 | 942.481 |
PE | 20 | 22 | 670.508 |
PI | 5 | 5 | 135.533 |
RJ | 67 | 68 | 1.919.506 |
RN | 7 | 7 | 169.951 |
RS | 37 | 37 | 947.397 |
RO | 1 | 1 | 43.652 |
RR | 2 | 2 | 39.194 |
SC | 25 | 25 | 638.090 |
SP | 188 | 190 | 5.688.840 |
SE | 5 | 5 | 165.193 |
TO | 2 | 2 | 48.080 |
Total | 601 | 614 | 16.981.444 |
Nós utilizamos cookies para analisar e melhorar sua experiência de navegação e recomendar conteúdos de seu interesse. Ao navegar pelo site, você concorda com este monitoramento e o uso de cookies. Em caso de dúvidas, acesse nossa Política de Privacidade.