STATES | NO. OF MALLS IN OPERATION | NO. OF MALLS ESTIMATED BY THE END OF 2025 | TOTAL GLA – 2024/2025 CENSUS (in millions of square meters) |
---|---|---|---|
AC | 1 | 0 | 29.007 |
AL | 5 | 0 | 175.532 |
AM | 11 | 0 | 355.464 |
AP | 2 | 0 | 50.437 |
BA | 23 | 0 | 677.707 |
CE | 22 | 0 | 598.658 |
DF | 23 | 2 | 516.660 |
ES | 12 | 1 | 361.694 |
GO | 32 | 1 | 693.600 |
MA | 11 | 0 | 288.158 |
MG | 48 | 3 | 1.274.465 |
MS | 6 | 0 | 166.790 |
MT | 8 | 0 | 232.941 |
PA | 10 | 0 | 336.524 |
PB | 10 | 0 | 279.020 |
PE | 21 | 0 | 695.397 |
PI | 4 | 0 | 129.549 |
PR | 42 | 2 | 1.033.649 |
RJ | 72 | 0 | 2.013.275 |
RN | 8 | 0 | 187.407 |
RO | 1 | 1 | 64.152 |
RR | 2 | 0 | 42.987 |
RS | 40 | 1 | 950.802 |
SC | 28 | 1 | 682.138 |
SE | 5 | 2 | 221.130 |
SP | 197 | 3 | 6.008.905 |
TO | 4 | 0 | 85.166 |
Total | 648 | 17 | 18.151.216 |
Nós utilizamos cookies para analisar e melhorar sua experiência de navegação e recomendar conteúdos de seu interesse. Ao navegar pelo site, você concorda com este monitoramento e o uso de cookies. Em caso de dúvidas, acesse nossa Política de Privacidade.