Vea a continuación los principales datos regionales del sector de centros comerciales en el país.
REGIÓN | N.º DE CENTROS COMERCIALES | % DEL NÚMERO TOTAL | ABA |
Norte | 27 | 4% | 854.447 |
Nordeste | 100 | 17% | 3.010.898 |
Centro-Oeste | 63 | 11% | 1.469.565 |
Sudeste | 313 | 52% | 9.118.566 |
Sur | 98 | 17% | 2.527.968 |
TOTAL | 601 | 100% | 16.981.444 |
Nós utilizamos cookies para analisar e melhorar sua experiência de navegação e recomendar conteúdos de seu interesse. Ao navegar pelo site, você concorda com este monitoramento e o uso de cookies. Em caso de dúvidas, acesse nossa Política de Privacidade.