ESTADOS | N° DE SHOPPINGS EM OPERAÇÃO | N° DE SHOPPINGS ESTIMADO PARA O FINAL DE 2022 | ABL TOTAL – CENSO 2021 (milhões m²) |
---|---|---|---|
AC | 1 | 1 | 28.576 |
AL | 4 | 4 | 153.150 |
AP | 2 | 2 | 50.437 |
AM | 10 | 10 | 311.206 |
BA | 22 | 22 | 649.659 |
CE | 21 | 22 | 589.902 |
DF | 20 | 22 | 465.186 |
ES | 12 | 12 | 320.608 |
GO | 33 | 33 | 655.449 |
MA | 11 | 11 | 280.128 |
MT | 8 | 8 | 225.139 |
MS | 6 | 6 | 158.593 |
MG | 46 | 47 | 1.233.515 |
PA | 10 | 10 | 340.535 |
PB | 8 | 9 | 261.911 |
PR | 38 | 40 | 946.414 |
PE | 22 | 23 | 673.058 |
PI | 6 | 6 | 147.796 |
RJ | 69 | 70 | 1.948.106 |
RN | 8 | 8 | 186.259 |
RS | 37 | 38 | 892.977 |
RO | 1 | 1 | 43.652 |
RR | 2 | 2 | 39.517 |
SC | 25 | 25 | 638.090 |
SP | 190 | 193 | 5.764.933 |
SE | 5 | 5 | 164.800 |
TO | 3 | 3 | 58.051 |
Total | 620 | 633 | 17.227.648 |
Nós utilizamos cookies para analisar e melhorar sua experiência de navegação e recomendar conteúdos de seu interesse. Ao navegar pelo site, você concorda com este monitoramento e o uso de cookies. Em caso de dúvidas, acesse nossa Política de Privacidade.