Estados | N° de Shoppings em Operação | N° de Shoppings Estimado para o Final de 2023 | ABL Total – Censo 2022/2023 (milhões m²) |
---|---|---|---|
AC | 1 | 0 | 28.564 |
AL | 5 | 0 | 174.804 |
AM | 10 | 0 | 310.333 |
AP | 2 | 0 | 50.437 |
BA | 22 | 0 | 643.920 |
CE | 21 | 1 | 596.508 |
DF | 20 | 1 | 494.058 |
ES | 12 | 0 | 323.812 |
GO | 32 | 0 | 673.486 |
MA | 11 | 0 | 284.499 |
MG | 48 | 1 | 1.306.590 |
MS | 6 | 0 | 156.122 |
MT | 8 | 0 | 228.953 |
PA | 10 | 0 | 340.999 |
PB | 9 | 1 | 276.911 |
PE | 21 | 0 | 654.161 |
PI | 5 | 0 | 137.000 |
PR | 40 | 1 | 940.103 |
RJ | 72 | 1 | 1.998.013 |
RN | 8 | 0 | 188.391 |
RO | 1 | 0 | 43.652 |
RR | 2 | 0 | 39.517 |
RS | 39 | 1 | 905.941 |
SC | 25 | 0 | 640.694 |
SE | 5 | 1 | 186.603 |
SP | 190 | 6 | 5.798.371 |
TO | 3 | 1 | 87.019 |
Total | 628 | 15 | 17.509.461 |
Nós utilizamos cookies para analisar e melhorar sua experiência de navegação e recomendar conteúdos de seu interesse. Ao navegar pelo site, você concorda com este monitoramento e o uso de cookies. Em caso de dúvidas, acesse nossa Política de Privacidade.