Below are key regional data of the shopping mall sector in Brazil.
| REGIÃO | Nº DE SHOPPINGS | % DO TOTAL | ABL |
| Norte | 32 | 4,9% | 950.706 |
| Nordeste | 110 | 16,7% | 3.334.878 |
| Centro-Oeste | 72 | 10,9% | 1.656.290 |
| Sudeste | 332 | 50,5% | 9.681.982 |
| Sul | 112 | 17% | 2.687.420 |
| TOTAL | 658 | 100% | 18.311.276 |
Nós utilizamos cookies para analisar e melhorar sua experiência de navegação e recomendar conteúdos de seu interesse. Ao navegar pelo site, você concorda com este monitoramento e o uso de cookies. Em caso de dúvidas, acesse nossa Política de Privacidade.