Confira as inaugurações de shoppings centers previstas para 2021 e as realizadas em 2020 e 2019.
SHOPPING | ESTADO | CIDADE | ABL | INAUGURAR EM |
---|---|---|---|---|
Recife Outlet Premium | Pernambuco | Moreno | 11.000 | Maio |
Shopping Palladium Umuarama | Paraná | Umuarama | 24.400 | Junho |
Paranoá Shopping | Distrito Federal | Brasília | 7.000 | 1º semestre |
Shopping Cidade das Artes | São Paulo | Embu das Artes | 8.000 | 1º semestre |
ParkShopping Boulevard | Paraná | Curitiba | 50.000 | Setembro |
Pirâmide Shopping | Paraíba | João Pessoa | 8.171 | Setembro |
Shopping Sinop | Mato Grosso | Sinop | 22.750 | Setembro |
Parkshopping Jacarepaguá | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 39.000 | Outubro |
City Center Outlet Premium | Paraná | Campo Largo | 32.800 | Outubro |
Shopping ArcoVerde | Pernambuco | ArcoVerde | 6.100 | Novembro |
América Shopping | Goiás | Goiânia | 24.006 | Novembro |
Trimais Places | São Paulo | São Paulo | 25.500 | 2º semestre |
Pato Branco Shopping | Paraná | Pato Branco | 20.000 | 2º semestre |
Total: 13 | Total: 278.727 |
SHOPPING | ESTADO | CIDADE | ABL | INAUGURADO EM |
---|---|---|---|---|
Parque Shopping Bahia | Bahia | Lauro de Freitas | 51.600 | 17/03/2020 |
Shopping Serra Talhada | Pernambuco | Serra Talhada | 7.959 | 30/07/2020 |
Catalão Shopping | Goiás | Catalão | 10.000 | 20/08/2020 |
Smart Outlets | São Paulo | Guarulhos | 20.000 | 04/09/2020 |
Outlet Premium Grande SP | São Paulo | Mogi das Cruzes | 16.601 | 25/11/2020 |
Cidade Jardim Shops | São Paulo | São Paulo | 6.000 | 04/12/2020 |
Liv Mall | Paraíba | João Pessoa | 11.000 | 16/12/2020 |
Total: 7 | Total: 123.160 |
SHOPPING | ESTADO | CIDADE | ABL | INAUGURADO EM |
---|---|---|---|---|
Shopping Carpina | Pernambuco | Carpina | 7.800 | 29/03/2019 |
Patos Shopping | Paraíba | Patos | 18.600 | 23/04/2019 |
Shopping Parque da Cidade | São Paulo | São Paulo | 20.000 | 30/05/2019 |
Jockey Plaza Shopping | Paraná | Curitiba | 60.000 | 05/06/2019 |
Só Marcas Outlet Guarulhos | São Paulo | Guarulhos | 6.000 | 01/07/2019 |
Ourinhos Plaza | São Paulo | Ourinhos | 12.000 | 31/07/2019 |
Aracaju Parque Shopping | Sergipe | Aracaju | 26.810 | 19/09/2019 |
Shopping Eusébio | Ceará | Eusébio | 20.000 | 31/10/2019 |
Shopping Parkcity Sumaré | São Paulo | Sumaré | 15.653 | 14/11/2019 |
Guarus Plaza Shopping | Rio de Janeiro | Campos dos Goytacazes | 10.000 | 21/11/2019 |
Shopping Center Três Lagoas | Mato Grosso do Sul | Três Lagoas | 21.600 | 13/12/2019 |
Total: 11 | Total: 218.463 |
Nós utilizamos cookies para analisar e melhorar sua experiência de navegação e recomendar conteúdos de seu interesse. Ao navegar pelo site, você concorda com este monitoramento e o uso de cookies. Em caso de dúvidas, acesse nossa Política de Privacidade.