Confira as inaugurações de shopping centers que serão realizadas em 2024 e as realizadas em 2023, 2022, 2021, 2020 e 2019.
* As inaugurações previstas estão sujeitas a alterações no decorrer do ano
CENTROS COMERCIALES | ESTADO | CIUDAD | ABA | INAUGURADO EN |
---|---|---|---|---|
Brooklyn Alamedas | São Paulo | Boituva | 14.200 | 21/03/2024 |
Outlet Premium Imigrantes | São Paulo | São Bernardo do Campo | 17.800 | 12/04/2024 |
Shopping Plaza Rio das Ostras | Rio de Janeiro | Rio das Ostras | 18.500 | 16/04/2024 |
Shopping Central Park | São Paulo | Cotia | 22.466 | 25/07/2024 |
Shopping Pinheiros | Paraná | Araucária | 4.500 | 09/09/2024 |
Copa Open Mall | Paraná | Curitiba | 11.000 | 30/09/2024 |
Lago Center Shopping | Tocantins | Araguaína | 28.000 | 08/10/2024 |
Catuaí Shopping Cascavel | Paraná | Cascavel | 42.000 | Noviembre |
Santa Maria Outlet | São Paulo | Cravinhos | 20.000 | Noviembre |
Singapura Shopping | Goiás | Caldas Novas | 8.000 | Diciembre |
Total: 10 | Total: 186.466 |
CENTROS COMERCIALES | ESTADO | CIUDAD | ABA | INAUGURADO EN |
---|---|---|---|---|
Total: Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/abrasce.com.br/public_html/wp-content/themes/abrasce/page-inauguracoes.php on line 178 0 |
Total: 0 |
CENTROS COMERCIALES | ESTADO | CIUDAD | ABA | INAUGURADO EN |
---|---|---|---|---|
Total: Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/abrasce.com.br/public_html/wp-content/themes/abrasce/page-inauguracoes.php on line 222 0 |
Total: 0 |
CENTROS COMERCIALES | ESTADO | CIUDAD | ABA | INAUGURADO EN |
---|---|---|---|---|
Total: Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/abrasce.com.br/public_html/wp-content/themes/abrasce/page-inauguracoes.php on line 266 0 |
Total: 0 |
CENTROS COMERCIALES | ESTADO | CIUDAD | ABA | INAUGURADO EN |
---|---|---|---|---|
Parque Shopping Bahia | Bahia | Lauro de Freitas | 51.600 | 17/03/2020 |
Shopping Serra Talhada | Pernambuco | Serra Talhada | 7.959 | 30/07/2020 |
Catalão Shopping | Goiás | Catalão | 10.000 | 20/08/2020 |
Smart Outlets | São Paulo | Guarulhos | 20.000 | 04/09/2020 |
Outlet Premium Grande SP | São Paulo | Mogi das Cruzes | 16.601 | 25/11/2020 |
Cidade Jardim Shops | São Paulo | São Paulo | 6.000 | 04/12/2020 |
Liv Mall | Paraíba | João Pessoa | 11.000 | 16/12/2020 |
Total: 7 | Total: 123.160 |
CENTROS COMERCIALES | ESTADO | CIUDAD | ABA | INAUGURADO EN |
---|---|---|---|---|
Shopping Carpina | Pernambuco | Carpina | 7.800 | 29/03/2019 |
Patos Shopping | Paraíba | Patos | 18.600 | 23/04/2019 |
Shopping Parque da Cidade | São Paulo | São Paulo | 20.000 | 30/05/2019 |
Jockey Plaza Shopping | Paraná | Curitiba | 60.000 | 05/06/2019 |
Só Marcas Outlet Guarulhos | São Paulo | Guarulhos | 6.000 | 01/07/2019 |
Ourinhos Plaza | São Paulo | Ourinhos | 12.000 | 31/07/2019 |
Aracaju Parque Shopping | Sergipe | Aracaju | 26.810 | 19/09/2019 |
Shopping Eusébio | Ceará | Eusébio | 20.000 | 31/10/2019 |
Shopping Parkcity Sumaré | São Paulo | Sumaré | 15.653 | 14/11/2019 |
Guarus Plaza Shopping | Rio de Janeiro | Campos dos Goytacazes | 10.000 | 21/11/2019 |
Shopping Center Três Lagoas | Mato Grosso do Sul | Três Lagoas | 21.600 | 13/12/2019 |
Total: 11 | Total: 218.463 |
Nós utilizamos cookies para analisar e melhorar sua experiência de navegação e recomendar conteúdos de seu interesse. Ao navegar pelo site, você concorda com este monitoramento e o uso de cookies. Em caso de dúvidas, acesse nossa Política de Privacidade.