| Estados | N° DE CENTROS COMERCIALES EN FUNCIONAMIENTO | N° DE CENTROS COMERCIALES ESTIMADO PARA FINALES FINAL DEL 2026 | ABA TOTAL – CENSO 2025/2026 (millones de m²) |
|---|
| AC | 1 | 0 | 29.007 |
| AL | 5 | 0 | 175.532 |
| AM | 11 | 0 | 355.497 |
| AP | 2 | 0 | 50.437 |
| BA | 24 | 1 | 731.704 |
| CE | 22 | 0 | 620.696 |
| DF | 25 | 1 | 544.762 |
| ES | 13 | 0 | 351.870 |
| GO | 33 | 0 | 709.036 |
| MA | 11 | 0 | 289.552 |
| MG | 49 | 3 | 1.305.969 |
| MS | 6 | 0 | 166.084 |
| MT | 8 | 0 | 236.409 |
| PA | 10 | 0 | 334.841 |
| PB | 10 | 0 | 279.020 |
| PE | 21 | 0 | 699.495 |
| PI | 4 | 0 | 129.550 |
| PR | 44 | 1 | 1.071.080 |
| RJ | 73 | 1 | 2.064.584 |
| RN | 8 | 0 | 190.184 |
| RO | 2 | 0 | 60.152 |
| RR | 2 | 0 | 44.183 |
| RS | 39 | 0 | 920.350 |
| SC | 29 | 0 | 695.991 |
| SE | 5 | 2 | 219.146 |
| SP | 197 | 2 | 5.959.559 |
| TO | 4 | 0 | 76.588 |
| Total | 658 | 11 | 18.311.276 |
Nós utilizamos cookies para analisar e melhorar sua experiência de navegação e recomendar conteúdos de seu interesse. Ao navegar pelo site, você concorda com este monitoramento e o uso de cookies. Em caso de dúvidas, acesse nossa Política de Privacidade.